Kymi Grand Prix 2008
Tulokset
Hevonen / Ohjastaja Aika Kerroin Palkinto Matka:rata
1. 7 L'amiral Mauzun* / Jean Michel Bazire 12,3 31 85 000 € 2100:7
2. 4 Going Kronos* / Lutfi Kolgjini 12,3 21 35 000 € 2100:4
3. 1 Arras* / Stefan Söderkvist 12,6 131 17 000 € 2100:1
4. 8 Camilla Highness* / Peter Ingves 12,8 206 8 500 € 2100:8
5. 3 Don Giovanni / Ari Moilanen 13,1 513 4 500 € 2100:3
6. 9 Blue Mac Lad / Antti Teivainen 13,3 385 2100:9
2 Go On Pale* / Johnny Takter hpl 815 2100:2
6 Simb Chaplin* / Markku Nieminen hpl 58 2100:6
10 Nina De Gesvres* / Pierre Yves Verva 12,4hlo3 326 2100:10
5 Nimrod Borealis* / Mathieu Abrivard Poissa 2100:5
Väliajat: 07,5/Arras11,5/L'amiral Mauzun15,0/Going Kronos 10,0
Lähdön toto-tiedot:
Voittaja 3,14 9 309,00 €
Sija 1,50-1,28-1,75 4 005,00 €
Kaksari 2,58 48 587,85 €
Troikka 26,17 65 256,54 €
Lähtövaihto 61 901,85 €

Päälähdön hevosten esittely